| Datum | Wedstrijd | |
| 14/9/2016 | ARC – VVSB | (27/9) |
| 13/9/2016 | Rijnvogels – Alphense Boys | 1 – 4 |
| 13/9/2016 | Katwijk – Noordwijk | 5 – 1 |
| 13/9/2016 | Quick Boys – Rijnsburgse Boys | 3 – 4 |
| Datum | Wedstrijd | |
| 18/10/2016 | VVSB – Rijnvogels | |
| 18/10/2016 | Alphense Boys – Katwijk | |
| 18/10/2016 | Noordwijk – Quick Boys | |
| 18/10/2016 | Rijnsburgse Boys – ARC |
| Datum | Wedstrijd | |
| 15/11/2016 | Rijnvogels – ARC | |
| 15/11/2016 | Katwijk – VVSB | |
| 15/11/2016 | Quick Boys – Alphense Boys | |
| 15/11/2016 | Rijnsburgse Boys – Noordwijk |
| Datum | Wedstrijd | |
| 18/1/2017 | ARC – Alphense Boys | 3-1 |
| 17/1/2017 | Noordwijk – Rijnvogels | 2-3 |
| 17/1/2017 | Katwijk – Rijnsburgse Boys | 2-3 |
| 17/1/2017 | VVSB – Quick Boys | Afgelast |
| Datum | Wedstrijd | |
| 21/2/2017 | Noordwijk – ARC | 3-0 |
| 21/2/2017 | Alphense Boys – VVSB | 8-1 |
| 21/2/2017 | Quick Boys – Katwijk | 1-1 |
| 21/2/2017 | Rijnsburgse Boys – Rijnvogels | 7-2 |
| Datum | Wedstrijd | |
| 14/3/2017 | Katwijk – ARC | |
| 14/3/2017 | VVSB – Noordwijk | |
| 14/3/2017 | Rijnvogels – Quick Boys | |
| 14/3/2017 | Alphense Boys – Rijnsburgse Boys |
| Datum | Wedstrijd | |
| 11/4/2017 | ARC – Quick Boys | |
| 114/2017 | Noordwijk – Alphense Boys | |
| 11/4/2017 | Rijnvogels – Katwijk | |
| 11/4/2017 | Rijnsburgse Boys – VVSB |
Stand
| 1. | Rijnsburgse Boys | 5-15 | 20-9 |
| 2. | Katwijk | 5-10 | 16-7 |
| 3. | Alphense Boys | 5-6 | 14-10 |
| 4. | ARC | 5-6 | 5-12 |
| 5. | Quick Boys | 4-5 | 11-10 |
| 6. | VVSB | 4-4 | 8-17 |
| 7. | Noordwijk | 5-4 | 11-12 |
| 8. | Rijnvogels | 5-4 | 8-14 |