|  | STANDEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Poule A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Voor | Tegen | Saldo |  |  | 
| 1 | Johan Zwaan | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17 | 4 | 13 |  |  | 
| 2 | Vink Systemen | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 | -3 |  |  | 
| 3 | Flora Holland | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 |  |  | 
| 4 | Confianza Advies | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  | 
| 5 | Taxi De Jong | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |  |  | 
| 6 | Vletter & Den Haan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Poule B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Karly van Duijvenvoorde | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 |  |  | 
| 2 | F.J. Zandbergen | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 12 | 1 |  |  | 
| 3 | <
strong>Team Desmond | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 |  |  | 
| 4 | Postmus Sierbestrating | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |  |  | 
| 5 | Heembloemex | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | -4 |  |  | 
| 6 | Van Egmond Verpakkingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
                     
                 
                
             
         
     
    
        
        
            
                
                    
                            
                                
    
    
                     Club
                Club     
    
        22 oktober 2025
        Nieuwe samenwerking Rijnsburgse Boys & TIRO Media
        Lees verder
     
                              
                        
                            
                                
    
    
                     Club
                Club     
    
        18 oktober 2025
        Restaurant Gloria Maria nieuwe jeugdsponsor
        Lees verder