Vijf jaar Topklasse voetbal levert allerlei lijstjes. Eén daarvan is een overzicht met de topscorers van zowel de zaterdag als zondag Topklasse. Tijd dus ook om de balans op te maken wat betreft de topschutters na vijf jaar Topklasse. En wat blijkt: Raily Ignacio staat op de eerste plaats met maar liefst 75 treffers. Zowel de nummer twee, Hielke Penterman (HHC Hardenberg) als de nummer drie, Kees Pier Tol (Spakenburg) volgen op korte afstand met respectievelijk 74 en 73 treffers.
In onderstaand overzicht is ook het gemiddeld aantal treffers per wedstrijd vermeld. Daaruit blijkt dat Kees Pier Tol in drie seizoenen (twee jaar bij Spakenburg en één jaar bij Noordwijk) gemiddeld 0,78 treffer per wedstrijd scoorde. Raily Ignacio komt uit op een gemiddelde van 0,69. Maar aangezien hij in twee seizoenen bij Spakenburg 22 keer scoorde en in twee seizoenen Rijnsburgse Boys, in 57 wedstrijden, maar liefst 53 keer, heeft hij als spits van de Uien een gemiddelde van 0,93 per wedstrijd. Het klei voor het standbeeld van deze superspits kan alvast besteld worden!
Omdat komend seizoen Hielke Penterman niet meer voor HHC Hardenberg maar voor Achilles’29 zal spelen, zal Raily Ignacio voor wat betreft zijn leiderspositie in het totaal aantal gescoorde doelpunten alleen de hete adem van Kees Pier Tol in zijn nek gaan voelen.
Topscorers aller tijden Topklasse 2015
Naam | Club | Totaal | Totaal Wedstrijden |
Gem. per wedstrijd |
|
1 | Raily Ignacio* | Rijnsb. Boys | 75 | 108 | 0.69 |
2 | Hielke Penterman* | HHC Hard. | 74 | 118 | 0.63 |
3 | Kees Pier Tol* | Spakenburg | 73 | 93 | 0.78 |
4 | Erkan Sensoy | Haaglandia | 58 | 87 | 0.67 |
5 | Sjoerd Jens | AFC | 57 | 111 | 0.51 |
6 | Jan Hooiveld* | WKE | 57 | 118 | 0.48 |
7 | Sargon Gouriye* | HHC Hard. | 52 | 139 | 0.37 |
8 | Tjeerd Westdijk* | HBS | 51 | 95 | 0.54 |
9 | Brian Boogers* | UNA | 50 | 78 | 0.64 |
10 | Santiago Macedo* | De Treffers | 50 | 98 | 0.51 |
11 | Jeroen Evelein | EVV | 49 | 94 | 0.52 |
12 | Donny van Oijen | Katwijk | 49 | 115 | 0.43 |
13 | Dennis van Meegdenburg* | GVVV | 45 | 92 | 0.49 |
14 | Arif Irilmazbilek* | Kozakken Boys | 43 | 74 | 0.58 |
15 | Jasmin Ramic* | IJsselmeervogels | 43 | 85 | 0.51 |
16 | Jeffrey Jongeneelen | Katwijk | 42 | 84 | 0.5 |
17 | Tim Peters* | Scheveningen | 42 | 133 | 0.32 |
18 | Martijn Jansen* | SC Genemuiden | 41 | 97 | 0.42 |
19 | Simon Brouwer* | GVVV | 40 | 97 | 0.41 |
20 | Maurice van der Wilt* | Spakenburg | 40 | 121 | 0.33 |
21 | Salim Amerzgiou* | Spakenburg | 40 | 134 | 0.30 |
22 | Peter de Lange* | Spakenburg | 40 | 137 | 0.29 |
23 | Koen Fokkema* | FC Lisse | 39 | 120 | 0.33 |
24 | Martijn Gootjes | Rijnsb. Boys | 38 | 99 | 0.38 |
25 | Jan-Paul Saeijs* | HBS | 37 | 83 | 0.45 |
Alle competitiedoelpunten die zijn gemaakt sinds de start van de Topklasse in 2010 zijn meegenomen. In dit overzicht zijn ook de beslissingswedstrijd Spakenburg – GVVV (2-1) en de onderlinge wedstrijden om het algeheel kampioenschap meegenomen, aangezien deze wedstrijden ook onder de Topklasse vallen. Spelers met een sterretje (*) waren het afgelopen seizoen actief in de Topklasse.
Bron: topklasse.com