|  | STANDEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Poule A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Voor | Tegen | Saldo |  |  | 
| 1 | Johan Zwaan | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 19 | 5 | 14 |  |  | 
| 2 | Confianza Advies | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | 10 | 1 |  |  | 
| 3 | Vletter & Den Haan | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 12 | 1 |  |  | 
| 4 | Taxi De Jong | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 |  |  | 
| 5 | Vink Systemen | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 |  |  | 
| 6 | Flora Holland | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | 18 | -3 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Poule B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Karly van Duijvenvoorde | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 19 | 7 | 12 |  |  | 
| 2 | F.J. Zandbergen | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 17 | 15 | 2 |  |  | 
| 3 | Team Desmond | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 34 | 17 | 17 |  |  | 
| 4 | Postmus Sierbestrating | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 19 | 19 | 0 |  |  | 
| 5 | Heembloemex | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 23 | -9 |  |  | 
| 6 | Van Egmond Verpakkingen | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 31 | -22 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
	
                     
                 
                
             
         
     
    
        
        
            
                
                    
                            
                                
    
    
                     Club
                Club     
    
        22 oktober 2025
        Nieuwe samenwerking Rijnsburgse Boys & TIRO Media
        Lees verder
     
                              
                        
                            
                                
    
    
                     Club
                Club     
    
        18 oktober 2025
        Restaurant Gloria Maria nieuwe jeugdsponsor
        Lees verder