Stand (Hoofdklasse A)
| Club | Ges | Gew | Gel | Verl | Pnt | Dpv | Dpt | Ds | 
|---|
| FC Lisse | 26 | 17 | 5 | 4 | 53 | 54- | 27 | +27 | 
| Rijnsburgse Boys | 26 | 12 | 11 | 3 | 47 | 55- | 28 | +27 | 
| Quick Boys | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 53- | 38 | +15 | 
| Capelle | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 39- | 30 | +9 | 
| DOTO | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 39- | 44 | -5 | 
| Katwijk | 26 | 9 | 8 | 9 | 34 | 35- | 38 | -3 | 
| Noordwijk | 26 | 9 | 7 | 10 | 33 | 42- | 33 | +9 | 
| Barendrecht | 26 | 7 | 12 | 7 | 33 | 36- | 33 | +3 | 
| ASWH | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 42- | 45 | -3 | 
| Zwaluwen ’30/Henver | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 47- | 64 | -17 | 
| Excelsior M. | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 35- | 46 | -11 | 
| Ter Leede | 26 | 7 | 10 | 9 | 27 | 25- | 32 | -7 | 
| SHO | 26 | 6 | 3 | 17 | 21 | 34- | 49 | -15 | 
| TOGR | 26 | 4 | 7 | 15 | 19 | 31- | 60 | -29 | 
Punten in mindering: Katwijk 1 – Noordwijk 1 – FC Lisse 3 – Ter Leede 4
Programma / Uitslagen
| 1 September | |||
|---|---|---|---|
| Barendrecht | – | Ter Leede | 0-1 | 
| FC Lisse | – | Excelsior M. | 4-2 | 
| Quick Boys | – | SHO | 1-4 | 
| TOGR | – | Noordwijk | 2-2 | 
| Rijnsburgse Boys | – | DOTO | 4-0 | 
| Zwaluwen ’30/Henver | – | Katwijk | 2-2 | 
| Capelle | – | ASWH | 1-1 | 
| 8 September | |||
|---|---|---|---|
| Excelsior M. | – | Barendrecht | 0-1 | 
| SHO | – | FC Lisse | 2-1 | 
| Noordwijk | – | Quick Boys | 3-1 | 
| DOTO | – | TOGR | 1-0 | 
| Katwijk | – | Rijnsburgse Boys | 2-2 | 
| ASWH | – | Zwaluwen ’30/Henver | 1-1 | 
| Ter Leede | – | Capelle | 2-0 | 
| 15 September | |||
|---|---|---|---|
| Excelsior M. | – | Ter Leede | 0-1 | 
| Barendrecht | – | SHO | 0-0 | 
| FC Lisse | – | Noordwijk | 1-0 | 
| Quick Boys | – | DOTO | 3-1 | 
| TOGR | – | Katwijk | 0-1 | 
| Rijnsburgse Boys | – | ASWH | 2-1 | 
| Zwaluwen ’30/Henver | – | Capelle | 2-0 | 
| 22 September | |||
|---|---|---|---|
| SHO | – | Excelsior M. | 2-3 | 
| Noordwijk | – | Barendrecht | 1-0 | 
| DOTO | – | FC Lisse | 0-5 | 
| Katwijk | – | Quick Boys | 1-0 | 
| ASWH | – | TOGR | 3-1 | 
| Capelle | – | Rijnsburgse Boys | 4-1 | 
| Ter Leede | – | Zwaluwen ’30/Henver | 1-0 | 
| 29 September | |||
|---|---|---|---|
| SHO | – | Ter Leede | 0-1 | 
| Excelsior M. | – | Noordwijk | 1-5 | 
| Barendrecht | – | DOTO | 3-3 | 
| FC Lisse | – | Katwijk | 1-1 | 
| Quick Boys | – | ASWH | 1-1 | 
| TOGR | – | Capelle | 0-3 | 
| Rijnsburgse Boys | – | Zwaluwen ’30/Henver | 3-1 | 
| 6 Oktober | |||
|---|---|---|---|
| Noordwijk | – | SHO | 2-1 | 
| DOTO | – | Excelsior M. | 2-1 | 
| Katwijk | – | Barendrecht | 2-1 | 
| ASWH | – | FC Lisse | 0-1 | 
| Capelle | – | Quick Boys | 2-3 | 
| Zwaluwen ’30/Henver | – | TOGR | 5-3 | 
| Ter Leede | – | Rijnsburgse Boys | 1-1 | 
| 13 Oktober | |||
|---|---|---|---|
| Noordwijk | – | Ter Leede | 3-3 | 
| SHO | – | DOTO | 0-1 | 
| Excelsior M. | – | Katwijk | 3-0 | 
| Barendrecht | – | ASWH | 1-2 | 
| FC Lisse | – | Capelle | 2-1 | 
| Quick Boys | – | Zwaluwen ’30/Henver | 5-0 | 
| TOGR | – | Rijnsburgse Boys | 3-3 | 
| 27 Oktober | |||
|---|---|---|---|
| DOTO | – | Noordwijk | 2-0 | 
| Katwijk | – | SHO | 3-0 | 
| ASWH | – | Excelsior M. | 1-2 | 
| Capelle | – | Barendrecht | 2-2 | 
| Zwaluwen ’30/Henver | – | FC Lisse | 3-5 | 
| Rijnsburgse Boys | – | Quick Boys | 2-2 | 
| Ter Leede | – | TOGR | 0-0 | 
| 3 November | |||
|---|---|---|---|
| DOTO | – | Ter Leede | 1-3 | 
| Noordwijk | – | Katwijk | 4-1 | 
| SHO | – | ASWH | 2-3 | 
| Excelsior M. | – | Capelle | 0-3 | 
| Barendrecht | – | Zwaluwen ’30/Henver | 2-1 | 
| FC Lisse | – | Rijnsburgse Boys | 1-1 | 
| Quick Boys | – | TOGR | 6-1 | 
| 10 November | |||
|---|---|---|---|
| Katwijk | – | DOTO | 0-1 | 
| ASWH | – | Noordwijk | 2-1 | 
| Capelle | – | SHO | 0-1 | 
| Zwaluwen ’30/Henver | – | Excelsior M. | AFG | 
| Rijnsburgse Boys | – | Barendrecht | 3-0 | 
| TOGR | – | FC Lisse | AFG | 
| Ter Leede | – | Quick Boys | 0-2 | 
| 17 November | |||
|---|---|---|---|
| Katwijk | – | Ter Leede | 3-1 | 
| DOTO | – | ASWH | 4-3 | 
| Noordwijk | – | Capelle | 2-0 | 
| SHO | – | Zwaluwen ’30/Henver | 2-3 | 
| Excelsior M. | – | Rijnsburgse Boys | 1-1 | 
| Barendrecht | – | TOGR | 5-1 | 
| FC Lisse | – | Quick Boys | 1-1 | 
| 24 November (inhaal) | |||
|---|---|---|---|
| TOGR | – | FC Lisse | 1-3 | 
| 1 December | |||
|---|---|---|---|
| ASWH | – | Katwijk | 5-1 | 
| Capelle | – | DOTO | 1-1 | 
| Zwaluwen ’30/Henver | – | Noordwijk | 4-4 | 
| Rijnsburgse Boys | – | SHO | 4-1 | 
| TOGR | – | Excelsior M. | 4-2 | 
| Quick Boys | – | Barendrecht | 1-1 | 
| FC Lisse | – | Ter Leede | 0-1 | 
| 8 December | |||
|---|---|---|---|
| Ter Leede | – | ASWH | 0-0 | 
| Katwijk | – | Capelle | 1-1 | 
| DOTO | – | Zwaluwen ’30/Henver | 6-2 | 
| Noordwijk | – | Rijnsburgse Boys | 0-0 | 
| SHO | – | TOGR | 0-1 | 
| Excelsior M. | – | Quick Boys | 0-1 | 
| Barendrecht | – | FC Lisse | 1-1 | 
| 15 December | |||
|---|---|---|---|
| Ter Leede | – | Barendrecht | 1-1 | 
| Excelsior M. | – | FC Lisse | 2-2 | 
| SHO | – | Quick Boys | 0-2 | 
| Noordwijk | – | TOGR | 1-1 | 
| DOTO | – | Rijnsburgse Boys | 4-4 | 
| Katwijk | – | Zwaluwen ’30/Henver | 1-2 | 
| ASWH | – | Capelle | 1-5 | 
| 19 Januari (inhaal/beker) | |||
|---|---|---|---|
| Zwaluwen ’30/Henver | – | Excelsior M. | 3-0 | 
| 26 Januari | |||
|---|---|---|---|
| Barendrecht | – | Excelsior M. | 1-1 | 
| FC Lisse | – | SHO | 1-0 | 
| Quick Boys | – | Noordwijk | 2-0 | 
| TOGR | – | DOTO | 2-0 | 
| Rijnsburgse Boys | – | Katwijk | 2-0 | 
| Zwaluwen ’30/Henver | – | ASWH | 1-2 | 
| Capelle | – | Ter Leede | 2-1 | 
| 9 Februari | |||
|---|---|---|---|
| Ter Leede | – | Excelsior M. | 1-2 | 
| SHO | – | Barendrecht | 2-1 | 
| Noordwijk | – | FC Lisse | 1-3 | 
| DOTO | – | Quick Boys | 3-5 | 
| Katwijk | – | TOGR | 1-1 | 
| ASWH | – | Rijnsburgse Boys | 1-1 | 
| Capelle | – | Zwaluwen ’30/Henver | 3-2 | 
| 16 Februari | |||
|---|---|---|---|
| Excelsior M. | – | SHO | 3-1 | 
| Barendrecht | – | Noordwijk | 1-0 | 
| FC Lisse | – | DOTO | 1-0 | 
| Quick Boys | – | Katwijk | 1-0 | 
| TOGR | – | ASWH | 2-3 | 
| Rijnsburgse Boys | – | Capelle | 5-1 | 
| Zwaluwen ’30/Henver | – | Ter Leede | 1-0 | 
| 1 Maart | |||
|---|---|---|---|
| Ter Leede | – | SHO | 2-2 | 
| Noordwijk | – | Excelsior M. | 0-2 | 
| DOTO | – | Barendrecht | 1-1 | 
| Katwijk | – | FC Lisse | 1-3 | 
| ASWH | – | Quick Boys | 2-3 | 
| Capelle | – | TOGR | 0-0 | 
| Zwaluwen ’30/Henver | – | Rijnsburgse Boys | 0-0 | 
| 8 Maart | |||
|---|---|---|---|
| SHO | – | Noordwijk | 0-2 | 
| Excelsior M. | – | DOTO | 2-1 | 
| Barendrecht | – | Katwijk | 1-1 | 
| FC Lisse | – | ASWH | 4-0 | 
| Quick Boys | – | Capelle | 1-4 | 
| TOGR | – | Zwaluwen ’30/Henver | 1-2 | 
| Rijnsburgse Boys | – | Ter Leede | 3-0 | 
| 15 Maart | |||
|---|---|---|---|
| Ter Leede | – | Noordwijk | 0-2 | 
| DOTO | – | SHO | 1-1 | 
| Katwijk | – | Excelsior M. | 4-2 | 
| ASWH | – | Barendrecht | 2-3 | 
| Capelle | – | FC Lisse | 1-0 | 
| Zwaluwen ’30/Henver | – | Quick Boys | 2-2 | 
| Rijnsburgse Boys | – | TOGR | 5-0 | 
| 29 Maart | |||
|---|---|---|---|
| Noordwijk | – | DOTO | 0-0 | 
| SHO | – | Katwijk | 2-3 | 
| Excelsior M. | – | ASWH | 0-0 | 
| Barendrecht | – | Capelle | 0-0 | 
| FC Lisse | – | Zwaluwen ’30/Henver | 4-1 | 
| Quick Boys | – | Rijnsburgse Boys | 0-2 | 
| TOGR | – | Ter Leede | 1-1 | 
| 5 April | |||
|---|---|---|---|
| Ter Leede | – | DOTO | AFG | 
| Katwijk | – | Noordwijk | 2-0 | 
| ASWH | – | SHO | 4-3 | 
| Capelle | – | Excelsior M. | 0-0 | 
| Zwaluwen ’30/Henver | – | Barendrecht | 1-1 | 
| Rijnsburgse Boys | – | FC Lisse | AFG | 
| TOGR | – | Quick Boys | 2-3 | 
| 12 April | |||
|---|---|---|---|
| Ter Leede | – | DOTO | 1-1 | 
| Rijnsburgse Boys | – | FC Lisse | 2-3 | 
| 19 April | |||
|---|---|---|---|
| DOTO | – | Katwijk | 0-0 | 
| Noordwijk | – | ASWH | 0-0 | 
| SHO | – | Capelle | 0-3 | 
| Excelsior M. | – | Zwaluwen ’30/Henver | 2-4 | 
| Barendrecht | – | Rijnsburgse Boys | 2-0 | 
| FC Lisse | – | TOGR | 2-0 | 
| Quick Boys | – | Ter Leede | 1-1 | 
| 26 April | |||
|---|---|---|---|
| Ter Leede | – | Katwijk | 0-2 | 
| ASWH | – | DOTO | 0-1 | 
| Capelle | – | Noordwijk | 1-0 | 
| Zwaluwen ’30/Henver | – | SHO | 1-3 | 
| Rijnsburgse Boys | – | Excelsior M. | 0-0 | 
| TOGR | – | Barendrecht | 0-3 | 
| Quick Boys | – | FC Lisse | 3-0 | 
| 3 Mei | |||
|---|---|---|---|
| Katwijk | – | ASWH | 2-2 | 
| DOTO | – | Capelle | 2-0 | 
| Noordwijk | – | Zwaluwen ’30/Henver | 9-1 | 
| SHO | – | Rijnsburgse Boys | 0-2 | 
| Excelsior M. | – | TOGR | 1-3 | 
| Barendrecht | – | Quick Boys | 2-2 | 
| Ter Leede | – | FC Lisse | 0-2 | 
| 10 Mei | |||
|---|---|---|---|
| ASWH | – | Ter Leede | 2-2 | 
| Capelle | – | Katwijk | 1-0 | 
| Zwaluwen ’30/Henver | – | DOTO | 2-2 | 
| Rijnsburgse Boys | – | Noordwijk | 2-0 | 
| TOGR | – | SHO | 1-4 | 
| Quick Boys | – | Excelsior M. | 1-3 | 
| FC Lisse | – | Barendrecht | 3-2 | 
 
                 
                 
                                                    