Stand (Hoofdklasse A)
| Rijnsburgse Boys | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 | 66- | 30 | +36 |
| FC Lisse | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 51- | 28 | +23 |
| Noordwijk | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 42- | 34 | +8 |
| ASWH | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | 53- | 44 | +9 |
| Kozakken Boys | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 44- | 43 | +1 |
| DOTO | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 52- | 48 | +4 |
| Katwijk | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 45- | 43 | +2 |
| Ter Leede | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 47- | 47 | 0 |
| SHO | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 46- | 52 | -6 |
| TOGR | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 34- | 48 | -14 |
| Capelle | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 38- | 45 | -7 |
| Excelsior M. | 26 | 8 | 3 | 15 | 27 | 34- | 47 | -13 |
| Vitesse Delft | 26 | 8 | 2 | 16 | 26 | 47- | 70 | -23 |
| Heerjansdam | 26 | 5 | 8 | 13 | 23 | 40- | 60 | -20 |
Stand Zaterdagkampioenschap
| IJsselmeervogels | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | +4 |
| Rijnsburgse Boys | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | -2 |
| HHC Hardenberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -2 |
Programma / Uitslagen
| 2 september | |||
|---|---|---|---|
| ASWH | – | Capelle | 1-1 |
| DOTO | – | Kozakken Boys | 2-2 |
| Excelsior | – | FC Lisse | 0-0 |
| Katwijk | – | Noordwijk | 1-1 |
| Rijnsburgse Boys | – | SHO | 2-1 |
| Ter Leede | – | TOGR | 2-0 |
| Vitesse Delft | – | Heerjansdam | 1-2 |
| 9 september | |||
|---|---|---|---|
| Capelle | – | DOTO | 0-4 |
| FC Lisse | – | ASWH | 1-0 |
| Heerjansdam | – | Excelsior M | 2-0 |
| Kozakken Boys | – | Katwijk | 2-3 |
| Noordwijk | – | Rijnsburgse Boys | 1-3 |
| SHO | – | Ter Leede | 2-4 |
| TOGR | – | Vitesse Delft | 1-2 |
| 16 september | |||
|---|---|---|---|
| DOTO | – | ASWH | 4-2 |
| Excelsior M | – | TOGR | 1-4 |
| Heerjansdam | – | FC Lisse | 1-4 |
| Katwijk | – | Capelle | 1-2 |
| Rijnsburgse Boys | – | Kozakken Boys | 4-1 |
| Ter Leede | – | Noordwijk | 1-2 |
| Vitesse Delft | – | SHO | 2-1 |
| 23 september | |||
|---|---|---|---|
| ASWH | – | Katwijk | 1-0 |
| Rijnsburgse Boys | – | Capelle | 3-0 |
| FC Lisse | – | DOTO | 2-1 |
| Kozakken Boys | – | Ter Leede | 2-1 |
| Noordwijk | – | Vitesse Delft | 1-2 |
| SHO | – | Excelsior M | 1-0 |
| TOGR | – | Heerjansdam | 0-0 |
| 30 september | |||
|---|---|---|---|
| Excelsior M | – | Noordwijk | 2-1 |
| Heerjansdam | – | SHO | 2-2 |
| Katwijk | – | DOTO | 3-0 |
| Rijnsburgse Boys | – | ASWH | 0-0 |
| Ter Leede | – | Capelle | 3-0 |
| TOGR | – | FC Lisse | 0-1 |
| VItesse Delft | – | Kozakken Boys | 2-4 |
| 7 oktober | |||
|---|---|---|---|
| ASWH | – | Ter Leede | AFG |
| Capelle | – | Vitesse Delft | 5-1 |
| DOTO | – | Rijnsburgse Boys | 2-2 |
| FC Lisse | – | Katwijk | 0-1 |
| Kozakken Boys | – | Excelsior M | 1-0 |
| Noordwijk | – | Heerjansdam | 2-0 |
| SHO | – | TOGR | 0-0 |
| 14 oktober | |||
|---|---|---|---|
| Excelsior M | – | Capelle | 3-0 |
| Heerjansdam | – | Kozakken Boys | 1-3 |
| Rijnsburgse Boys | – | Katwijk | 2-1 |
| SHO | – | FC Lisse | 0-0 |
| Ter Leede | – | DOTO | 1-2 |
| TOGR | – | Noordwijk | 0-2 |
| Vitesse Delft | – | ASWH | 1-3 |
| 21 oktober (inhaal / beker) | |||
|---|---|---|---|
| FC Lisse | – | Rijnsburgse Boys | 2-1 |
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 28 oktober | |||
|---|---|---|---|
| ASWH | – | Excelsior M | 3-0 |
| Capelle | – | Heerjansdam | 1-1 |
| Katwijk | – | Ter Leede | 1-1 |
| Kozakken Boys | – | TOGR | 2-0 |
| Noordwijk | – | SHO | 3-0 |
| – | |||
| 4 november | |||
|---|---|---|---|
| Excelsior M | – | DOTO | 3-2 |
| Heerjansdam | – | ASWH | 1-0 |
| Noordwijk | – | FC Lisse | 1-0 |
| SHO | – | Kozakken Boys | 2-0 |
| Ter Leede | – | Rijnsburgse Boys | 1-6 |
| TOGR | – | Capelle | 1-4 |
| Vitesse Delft | – | Katwijk | 2-4 |
| 11 november | |||
|---|---|---|---|
| ASWH | – | TOGR | 3-1 |
| Capelle | – | SHO | afgelast |
| DOTO | – | Heerjansdam | 2-2 |
| FC Lisse | – | Ter Leede | 4-0 |
| Katwijk | – | Excelsior M | 4-1 |
| Kozakken Boys | – | Noordwijk | 0-1 |
| – | |||
| 18 november | |||
|---|---|---|---|
| Excelsior M | – | Rijnsburgse Boys | 0-0 |
| Heerjansdam | – | Katwijk | 0-1 |
| Kozakken Boys | – | FC Lisse | 1-2 |
| Noordwijk | – | Capelle | 2-2 |
| SHO | – | ASWH | 8-1 |
| TOGR | – | DOTO | 2-2 |
| Vitesse Delft | – | Ter Leede | 0-1 |
| 25 november (inhaal / beker) | |||
|---|---|---|---|
| ASWH | – | Ter Leede | Afgelast |
| DOTO | – | Vitesse Delft | 3-5 |
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 2 december | |||
|---|---|---|---|
| ASWH | – | Noordwijk | 5-1 |
| Capelle | – | Kozakken Boys | 2-1 |
| DOTO | – | SHO | 2-1 |
| Katwijk | – | TOGR | Afgelast |
| Rijnsburgse Boys | – | Heerjansdam | Afgelast |
| Ter Leede | – | Excelsior M | 0-4 |
| Vitesse Delft | – | FC Lisse | Afgelast |
| 9 december | |||
|---|---|---|---|
| Excelsior M | – | Vitesse Delft | 0-3 |
| FC Lisse | – | Capelle | 2-1 |
| Heerjansdam | – | Ter Leede | 3-0 |
| Kozakken Boys | – | ASWH | 0-2 |
| Noordwijk | – | DOTO | 1-0 |
| SHO | – | Katwijk | 1-3 |
| TOGR | – | Rijnsburgse Boys | 1-2 |
| 16 december | |||
|---|---|---|---|
| Capelle | – | ASWH | 1-2 |
| FC Lisse | – | Excelsior M | 2-0 |
| Heerjansdam | – | Vitesse Delft | 2-2 |
| Kozakken Boys | – | DOTO | 0-1 |
| Noordwijk | – | Katwijk | 1-0 |
| SHO | – | Rijnsburgse Boys | 5-4 |
| TOGR | – | Ter Leede | 2-4 |
| 20 januari (inhaal / beker) | |||
|---|---|---|---|
| Rijnsburgse Boys | – | Vitesse Delft | 2-1 |
| ASWH | – | Ter Leede | AFG |
| Capelle | – | SHO | 2-3 |
| Katwijk | – | TOGR | 0-1 |
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 27 januari (inhaal / beker) | |||
|---|---|---|---|
| Rijnsburgse Boys | – | Heerjansdam | 4-0 |
| Vitesse Delft | – | FC Lisse | 1-5 |
| ASWH | – | Ter Leede | 2-2 |
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 3 februari | |||
|---|---|---|---|
| ASWH | – | FC Lisse | 1-3 |
| DOTO | – | Capelle | 0-3 |
| Excelsior M | – | Heerjansdam | 4-1 |
| Katwijk | – | Kozakken Boys | 2-2 |
| Rijnsburgse Boys | – | Noordwijk | 2-1 |
| Ter Leede | – | SHO | 5-0 |
| Vitesse Delft | – | TOGR | 4-0 |
| 10 februari | |||
|---|---|---|---|
| ASWH | – | DOTO | 3-1 |
| Capelle | – | Katwijk | 1-2 |
| FC Lisse | – | Heerjansdam | 4-1 |
| Kozakken Boys | – | Rijnsburgse Boys | 1-3 |
| Noordwijk | – | Ter Leede | 2-1 |
| SHO | – | Vitesse Delft | 2-1 |
| TOGR | – | Excelsior M | 0-2 |
| 17 februari (inhaal / beker) | |||
|---|---|---|---|
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 24 februari | |||
|---|---|---|---|
| DOTO | – | FC Lisse | 3-2 |
| Excelsior M | – | SHO | 2-3 |
| Heerjansdam | – | TOGR | 2-3 |
| Katwijk | – | ASWH | 2-1 |
| Capelle | – | Rijnsburgse Boys | 0-1 |
| Ter Leede | – | Kozakken Boys | 0-1 |
| Vitesse Delft | – | Noordwijk | 0-2 |
| 3 maart | |||
|---|---|---|---|
| ASWH | – | Rijnsburgse Boys | AFG |
| Capelle | – | Ter Leede | AFG |
| DOTO | – | Katwijk | AFG |
| FC Lisse | – | TOGR | AFG |
| Kozakken Boys | – | Vitesse Delft | AFG |
| Noordwijk | – | Excelsior M | AFG |
| SHO | – | Heerjansdam | AFG |
| 10 maart | |||
|---|---|---|---|
| Excelsior M | – | Kozakken Boys | 1-2 |
| Heerjansdam | – | Noordwijk | 2-4 |
| Katwijk | – | FC Lisse | 2-2 |
| Rijnsburgse Boys | – | DOTO | 2-0 |
| Ter Leede | – | ASWH | 3-2 |
| TOGR | – | SHO | 2-1 |
| Vitesse Delft | – | Capelle | 2-2 |
| 17 maart (inhaal / beker) | |||
|---|---|---|---|
| ASWH | – | Rijnsburgse Boys | 0-3 |
| Capelle | – | Ter Leede | 2-0 |
| DOTO | – | Katwijk | 4-0 |
| FC Lisse | – | TOGR | 1-1 |
| Kozakken Boys | – | Vitesse Delft | 3-1 |
| Noordwijk | – | Excelsior M | 2-0 |
| SHO | – | Heerjansdam | 4-1 |
| 24 maart | |||
|---|---|---|---|
| ASWH | – | Vitesse Delft | 7-1 |
| Capelle | – | Excelsior M | 1-2 |
| DOTO | – | Ter Leede | 1-2 |
| FC Lisse | – | SHO | 2-1 |
| Katwijk | – | Rijnsburgse Boys | 2-3 |
| Kozakken Boys | – | Heerjansdam | 3-2 |
| Noordwijk | – | TOGR | 1-2 |
| 31 maart | |||
|---|---|---|---|
| Excelsior M | – | ASWH | 2-3 |
| Heerjansdam | – | Capelle | 2-2 |
| Rijnsburgse Boys | – | FC Lisse | 2-3 |
| SHO | – | Noordwijk | Uitgest. |
| Ter Leede | – | Katwijk | 3-0 |
| TOGR | – | Kozakken Boys | 2-2 |
| Vitesse Delft | – | DOTO | 3-4 |
| 7 april (inhaal / beker) | |||
|---|---|---|---|
| SHO | – | Noordwijk | 1-4 |
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| – | |||
| 14 april | |||
|---|---|---|---|
| ASWH | – | Heerjansdam | 3-1 |
| Capelle | – | TOGR | 1-2 |
| DOTO | – | Excelsior M | 3-2 |
| FC Lisse | – | Noordwijk | 1-1 |
| Katwijk | – | Vitesse Delft | 4-1 |
| Kozakken Boys | – | SHO | 3-2 |
| Rijnsburgse Boys | – | Ter Leede | 4-0 |
| 21 april | |||
|---|---|---|---|
| Excelsior M | – | Katwijk | 3-0 |
| Heerjansdam | – | DOTO | 2-2 |
| Noordwijk | – | Kozakken Boys | 2-4 |
| SHO | – | Capelle | 0-2 |
| Ter Leede | – | FC Lisse | 1-2 |
| TOGR | – | ASWH | 1-2 |
| Vitesse Delft | – | Rijnsburgse Boys | 2-6 |
| 28 april | |||
|---|---|---|---|
| ASWH | – | SHO | 2-4 |
| Capelle | – | Noordwijk | 0-0 |
| DOTO | – | TOGR | 3-2 |
| FC Lisse | – | Kozakken Boys | 1-2 |
| Katwijk | – | Heerjansdam | 3-4 |
| Rijnsburgse Boys | – | Excelsior M | 1-1 |
| Ter Leede | – | Vitesse Delft | 3-0 |
| 5 mei | |||
|---|---|---|---|
| Excelsior M | – | Ter Leede | 0-5 |
| FC Lisse | – | Vitesse Delft | 1-4 |
| Heerjansdam | – | Rijnsburgse Boys | 2-3 |
| Kozakken Boys | – | Capelle | 2-2 |
| Noordwijk | – | ASWH | 3-2 |
| SHO | – | DOTO | 1-1 |
| TOGR | – | Katwijk | 4-3 |
| 12 mei | |||
|---|---|---|---|
| ASWH | – | Kozakken Boys | 2-0 |
| Capelle | – | FC Lisse | 1-4 |
| DOTO | – | Noordwijk | 3-0 |
| Katwijk | – | SHO | 2-0 |
| Rijnsburgse Boys | – | TOGR | 1-2 |
| Ter Leede | – | Heerjansdam | 3-3 |
| Vitesse Delft | – | Excelsior M | 3-2 |
Zaterdagkampioenschap
| Do 17 mei | Rijnsburgse Boys | – | HHC Hardenberg |
0 – 3 |
| Zat 19 mei | HHC Hardenberg | – | IJsselmeervogels |
0 – 2 |
| Za 26 mei | IJsselmeervogels | – | Rijnsburgse Boys |
4 – 1 |
| Ma 28 mei | HHC Hardenberg | – | Rijnsburgse Boys |
1 – 3 |
| Za 2 juni | IJsselmeervogels | – | HHC Hardenberg |
2 – 1 |
| Di 5 juni | Rijnsburgse Boys | – | IJsselmeervogels |
3 – 1 |