Stand per 1 augustus 2022
1. | Martijn Gootjes |
Goals: | 106 |
Periode: | 2005-2013 |
Seizoenen: | 8 |
2. | Jac. den Heijer |
Goals: | 102 |
Periode: | 1962-1979 |
Seizoenen: | 17 |
3. | Jaap van Duijn* |
Goals: | 67 |
Periode: | 1943-1944 en 1945-1958 |
Seizoenen: | 14 |
4. | Steven Faber |
Goals: | 67 |
Periode: | 1993-2000 |
Seizoenen: | 7 |
5. | Joël Tillema |
Goals: | 65 |
Periode: | 2015-heden |
Seizoenen: | 5 |
6. | Raily Ignacio |
Goals: | 65 |
Periode: | 2013-2016 |
Seizoenen: | 3 |
7. | Hans Zwaan |
Goals: | 65 |
Periode: | 1984-1991 |
Seizoenen: | 7 |
8. | Berry Charité |
Goals: | 64 |
Periode: | 2000-2005 |
Seizoenen: | 5 |
9. | Danny van der Vijver |
Goals: | 63 |
Periode: | 2002-2016 |
Seizoenen: | 14 |
10. | Peter Freke |
Goals: | 60 |
Periode: | 2001-2013 |
Seizoenen: | 12 |
11. | Piet Haasnoot |
Goals: | 58 |
Periode: | 1975-1982 |
Seizoenen: | 7 |
12. | Henk van der Zwan |
Goals: | 57 |
Periode: | 1977-1981 |
Seizoenen: | 4 |
13. | Martin de Louw |
Goals: | 52 |
Periode: | 1983-1999 |
Seizoenen: | 16 |
14. | Jeffrey Jongeneelen |
Goals: | 49 |
Periode: | 2016-heden |
Seizoenen: | 7 |
15. | Ron Carli |
Goals: | 49 |
Periode: | 1986-1993 |
Seizoenen: | 7 |
16. | Marcel van der Blom |
Goals: | 48 |
Periode: | 1982-1986 |
Seizoenen: | 4 |
17. | Leon Vonk |
Goals: | 48 |
Periode: | 1988-1994 en 1996-1997 |
Seizoenen: | 7 |
18. | Martin den Haan |
Goals: | 47 |
Periode: | 1992-2001 en 2003-2004 en 2007-2008 |
Seizoenen | 11 |
19. | Cees van Maris |
Goals: | 44 |
Periode: | 1957-1960 |
Seizoenen: | 3 |
20. | Huug Aandewiel |
Goals: | 42 |
Periode: | 1983-1993 |
Seizoenen: | 10 |
21. | Joost Kuhlmann |
Goals: | 41 |
Periode: | 2003-2007 en 2008-2013 |
Seizoenen: | 9 |
22. | Rob Gillissen |
Goals: | 41 |
Periode: | 1981-1988 |
Seizoenen: | 7 |
23. | Rinus Zwaan |
Goals: | 38 |
Periode: | 1949-1957 |
Seizoenen: | 8 |
24. | Bart Freke |
Goals: | 35 |
Periode: | 2005-2013, 2014-2017, 2018-2019 |
Seizoenen: | 12 |
25. | Anne Ouwersloot |
Goals: | 35 |
Periode: | 1968-1980 |
Seizoenen: | 12 |
26. | Wim Zwaan |
Goals: | 35 |
Periode: | 1947-1951 |
Seizoenen: | 4 |
27. | Cees van Vliet * |
Goals: | 34 |
Periode: | 1943-1944 en 1945-1956 |
Seizoenen: | 12 |
28. | Cees Heemskerk |
Goals: | 33 |
Periode: | 1956-1957 en 1958-1968 |
Seizoenen: | 11 |
29. | Dani van der Moot |
Goals: | 32 |
Periode: | 2019-heden |
Seizoenen: | 4 |
30. | Henk van der Meij |
Goals: | 31 |
Periode: | 1958-1961 en 1962-1963 |
Seizoenen: | 4 |
31. | Frank Zinhagel |
Goals: | 31 |
Periode: | 2003-2008 |
Seizoenen: | 5 |
32. | Jeffrey Winter |
Goals: | 30 |
Periode: | 2010-2012 en 2013-2014 |
Seizoenen: | 3 |
32. | Wim Driebergen |
Goals: | 30 |
Periode: | 1980-1981 en 1982-1990 |
Seizoenen: | 9 |
34. | Cees van Egmond |
Goals: | 29 |
Periode: | 1950-1958 en 1960-1962 |
Seizoenen: | 10 |
35. | Gerard van der Kwaak |
Goals: | 29 |
Periode: | 1959-1965 en 1968-1969 |
Seizoenen: | 7 |
36. | Jeroen Spruijt |
Goals: | 28 |
Periode: | 2018-heden |
Seizoenen: | 5 |
37. | Bab Kralt |
Goals: | 28 |
Periode: | 1955-1968 en 1969-1971 |
Seizoenen: | 15 |
38. | Henk de Mooij |
Goals: | 28 |
Periode: | 1953-1961 |
Seizoenen: | 8 |
39. | Teun van Zuijlen |
Goals: | 27 |
Periode: | 1955-1963 |
Seizoenen: | 8 |
40. | Kevin Winter |
Goals: | 26 |
Periode: | 2010-2014 |
Seizoenen: | 4 |
41. | Ron de Jager |
Goals: | 25 |
Periode: | 1991-1993 |
Seizoenen: | 2 |
42. | Jasper Ketting |
Goals: | 25 |
Periode: | 2000-2005 |
Seizoenen: | 5 |
* speelde reeds voor 1946 in competitieverband voor Rijnsburgse Boys (geen exacte gegevens bekend) |
Overige spelers in de huidige A-selectie | ||
46. | Furhgill Zeldenrust | |
Goals: | 22 | |
Periode: | 2019-heden | |
Seizoenen: | 5 | |
98. | Roderick Gielisse | |
Goals: | 8 | |
Periode: | 2015-heden | |
Seizoenen: | 8 | |
107. | Marc Magan | |
Goals: | 7 | |
Periode: | 2016-heden | |
Seizoenen: | 7 | |
119. | Rob Zandbergen | |
Goals: | 6 | |
Periode: | 2011-2014, 2020-heden | |
Seizoenen: | 6 | |
120. | Jordy Strooker | |
Goals: | 6 | |
Periode: | 2012-2014, 2016-heden | |
Seizoenen: | 8 | |
131. | Delano Asante | |
Goals: | 5 | |
Periode: | 2020-heden | |
Seizoenen: | 3 | |
163. | Bram de Bruin | |
Goals: | 3 | |
Periode: | 2020-heden | |
Seizoenen: | 3 | |
164. | Bert Koomen | |
Goals: | 3 | |
Periode: | 2019-heden | |
Seizoenen: | 4 | |
165. | Bram Ros | |
Goals: | 3 | |
Periode: | 2018-heden | |
Seizoenen: | 5 | |
213. | Dennis van der Plas | |
Goals: | 1 | |
Periode: | 2020-heden | |
Seizoenen: | 3 |